Votre recherche › DJA109A
2 pièces / 2 pièces cabine 4 personnes
Courchevel / Jardin Alpin - Courchevel
COURCHEVEL 1850 Évasion alpine confortable

Description
Évasion alpine élégante
Courchevel 1850
2 pièces nord, 27m², équipé pour 4 personnes, situé au 1er étage de la résidence "Le Domaine du Jardin Alpin".
Travaux en cours dans la résidence, excepté du 15/12/25 au 15/04/26
Un salon avec canapé lit, TV
Une kitchenette équipée (Micro-ondes, frigo, lave-linge).
Une chambre avec lits superposés.
Une salle de bains (sèche-cheveux) avec toilette non séparé.
Les plus :
- Casier à skis.
- Wifi de la résidence.
- Parking Residence
Services non inclus :
- Taxe de séjour
Ref : 330
Résidence :
Vivez une escapade alpine inoubliable dans cet appartement de luxe à Courchevel, alliant confort moderne, vue imprenable et services d'exception.
Nichée au cœur du domaine des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, Courchevel 1850 séduit par ses multiples pistes adaptées à tous les niveaux. Ses boutiques prestigieuses, ses hôtels et palaces légendaires offrent une expérience unique. La station s'anime avec des ski shows spectaculaires, des événements inoubliables, et l’accueil chaleureux de ses habitants, tous dévoués à faire de chaque séjour une véritable parenthèse enchantée. À Courchevel 1850, le luxe rencontre la magie des montagnes pour des vacances de rêve.
Localisation
Planning
MAI 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
JUILLET 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |